Ezelsbruggetje voor het OSI Model
OSI Model in 7 Lagen
Ezelsbruggetjes voor het OSI Model
Hieronder vind je enkele ezelsbruggetjes om de lagen van het OSI-model te onthouden:
All People Seem To Need Data Processing
| Laag | Ezelsbruggetje | Beschrijving |
|---|---|---|
| Laag 7 | All | Application Layer (Applicatielaag) |
| Laag 6 | People | Presentation Layer (Presentatielaag) |
| Laag 5 | Seem | Session Layer (Sessie Laag) |
| Laag 4 | To | Transport Layer (Transport Laag) |
| Laag 3 | Need | Network Layer (Netwerk Laag) |
| Laag 2 | Data | Data Link Layer (Datalink Laag) |
| Laag 1 | Processing | Physical Layer (Fysieke Laag) |
Please Do Not Throw Sausage Pizza Away
| Laag | Ezelsbruggetje | Beschrijving |
|---|---|---|
| Laag 7 | Away | Application Layer (Applicatielaag) |
| Laag 6 | Pizza | Presentation Layer (Presentatielaag) |
| Laag 5 | Sausage | Session Layer (Sessie Laag) |
| Laag 4 | Throw | Transport Layer (Transport Laag) |
| Laag 3 | Not | Network Layer (Netwerk Laag) |
| Laag 2 | Do | Data Link Layer (Datalink Laag) |
| Laag 1 | Please | Physical Layer (Fysieke Laag) |
Please Do Not Teach Stupid People Acronyms
| Laag | Ezelsbruggetje | Beschrijving |
|---|---|---|
| Laag 7 | Acronyms | Application Layer (Applicatielaag) |
| Laag 6 | People | Presentation Layer (Presentatielaag) |
| Laag 5 | Stupid | Session Layer (Sessie Laag) |
| Laag 4 | Teach | Transport Layer (Transport Laag) |
| Laag 3 | Not | Network Layer (Netwerk Laag) |
| Laag 2 | Do | Data Link Layer (Datalink Laag) |
| Laag 1 | Please | Physical Layer (Fysieke Laag) |
Pizza Delivered Needs Thorough Salt Pepper Anchovies
| Laag | Ezelsbruggetje | Beschrijving |
|---|---|---|
| Laag 7 | Anchovies | Application Layer (Applicatielaag) |
| Laag 6 | Pepper | Presentation Layer (Presentatielaag) |
| Laag 5 | Salt | Session Layer (Sessie Laag) |
| Laag 4 | Thorough | Transport Layer (Transport Laag) |
| Laag 3 | Needs | Network Layer (Netwerk Laag) |
| Laag 2 | Delivered | Data Link Layer (Datalink Laag) |
| Laag 1 | Pizza | Physical Layer (Fysieke Laag) |
People Do Need To See Pamela Anderson
| Laag | Ezelsbruggetje | Beschrijving |
|---|---|---|
| Laag 7 | Anderson | Application Layer (Applicatielaag) |
| Laag 6 | Pamela | Presentation Layer (Presentatielaag) |
| Laag 5 | See | Session Layer (Sessie Laag) |
| Laag 4 | To | Transport Layer (Transport Laag) |
| Laag 3 | Need | Network Layer (Netwerk Laag) |
| Laag 2 | Do | Data Link Layer (Datalink Laag) |
| Laag 1 | People | Physical Layer (Fysieke Laag) |
Bezoekerscounter
Totaal aantal bezoekers: 286